![]() |
||||||||||
KATALOG CZĘŚCI SILNIKA К А Т А Л О Г Д Е Т А Л Е Й PARTS CATALOGUE | ||||||||||
ADCR 1201 - EURO 4 |
2_GŁOWICA
3_NASADA
4_KOLEKTORY
5_WAŁ
6_MISKA
7_ POMPA_OLEJU
8_TURBO
9_UKŁAD_CHŁODZENIA
10_UKŁAD_PALIWOWY
11_POMPA_PODCIŚNIENIA
12_OSŁONY
13_WYPOSAŻENIE
14_OSPRZĘT_ELEKTRYCZNY
15_WYPOSAŻENIE_SAMOCHODU
INDEX
![]() |
||||
TABLICA 1 (4.82.11.02.001) | KADŁUB | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ENGINE BLOCK | ||
No. | Nf | Nazwa | Наименование Name | Ilość; Количество; Quantity |
ADCR 1201 | ||||
1 | 1.7.3611 | Kadłub (dostępny tylko jako komplet 2.11.954) | Блок цилиндров (только яко 2.11.954) Engine block (available only as 2.11.954) | 1 |
2 | 1.2.1790 | Śruba mocująca pokrywę łożyska | Болт Bearing cap bolt | 10 |
3 | 1.7.2008 | Pokrywa łożyska głównego (dostępna tylko jako komplet 2.11.954) | Крышка подшипника (только яко 2.11.954) Main bearing cap (available only as 2.11.954) | 4 |
4 | 1.2.1583 | Kołek | Штифт Dowel pin | 10 |
5 | 1.7.3189 | Pokrywa łożyska ustalającego (dostępna tylko jako komplet 2.11.954) | Крышка упорного подшипника (только яко 2.11.954) Thrust bearing cap (available only as 2.11.954) | 1 |
6 | 1.8.5842 | Zaślepka | Заглушка Plug | 2 |
7 | 1.8.5841 | Zaślepka | Заглушка Plug | 6 |
8 | 1.2.1751 | Korek stożkowy MK8x1 | Заглушка MK8x1 Tapered plug MK8x1 | 1 |
9 | 1.8.1619 | Zaślepka | Заглушка Plug | 1 |
10 | 1.8.1621 | Zaślepka | Заглушка Plug | 1 |
11 | 1.2.1697 | Śruba dwustronna | Шпилька Stud | - |
12 | 1.1.0848 (PN-90/M-82131) | Śruba dwustronna M8x40-8.8 | Шпилька M8x40-8.8 Stud | - |
13 | 1.9.0144 (PL601259) | Pierścień uszczelniający typu "O" | Уплотнительное кольцо O-ring | 4 |
14 | 1.2.0963 | Korek | Заглушка Plug | 4 |
15 | 2.18.740 | Dysza natrysku oleju na tłok | Cопло Oil nozzle | 4 |
16 | 2.51.222 (5000-10) | Zawór dyszy natrysku oleju | Клапан сопла Oil nozzle valve | 4 |
17 | 1.2.0291 (KN6-2) | Podkładka | Уплотнительное кольцо Packing washer | 1 |
18 | 1.2.0013 | Korek M14x1,5 | Пробка M14x1.5 Plug | 1 |
19 | 1.2.1774 | Uszczelka | Уплотнительное кольцо Packing washer | 1 |
20 | 1.2.1816 | Gniazdo czujnika ciśnienia oleju | Седло датчика Oil pressure sensor seat | 1 |
21 | 1.2.1765 | Króciec przyłączeniowy filtru oleju | Штуцер Adapter | 1 |
22 | 1.1.0799 (PN-87/M-82302) | Śruba z gniazdem M6x16-8.8-A | Болт M10x25-8.8-A 'Allen' bolt M10x25-8.8-A | 1 |
23 | 1.1.1400 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta 6,1 | Пружинная шайба 6,1 Spring washer 6.1 | 1 |
24 | 2.77.118 (0 281 002 315) | Czujnik prędkości obrotowej DG6 | Датчик вращателной скорости Speed sensor DG6 | 1 |
25 | 2.03.084 | Wspornik zaworów sterujacych | Кронштейн Control valve bracket | 1 |
26 | 2.59.009 (7.21903.19) | Zawór elektropneumatyczny sterowania EGR | Клапан Electro-pneumatic valve, EGR control | 1 |
27 | 1.1.1381 (PN-78/M-82006) | Podkładka 6,4 | Шайба 6,4 Washer 6.4 | 2 |
28 | 1.1.1400 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta 6,1 | Пружинная шайба 6,1 Spring washer 6.1 | 2 |
29 | 1.1.0799 (PN-87/M-82302) | Śruba z gniazdem M6x16-8.8-B | Болт M6x16-8.8-B 'Allen' bolt M6x16-8.8-B | 2 |
30 | 1.1.0788 (PN-87/M-82302) | Śruba z gniazdem M10x16-8.8 | Болт M10x16-8.8 'Allen' bolt M10x16-8.8 | 2 |
31 | 1.1.1402 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z10,2 | Пружинная шайба Z10,2 Spring washer Z10.2 | 2 |
32 | 2.66.013 (1A123560000) | Chłodnica oleju typ 1200 | Mасляный pадиатор Oil cooler type 1200 | 1 |
33 | 1.2.1757 | Króciec | Штуцер Adapter | 1 |
34 | 1.9.1203 (PP-00.02) | Uszczelka | Уплотнительное кольцо Seal | 1 |
35 | 1.7.3604 | Głowica filtra oleju | Головка фильтрa масляннoгo Oil filter head | 1 |
36 | 1.1.2649 (PN-90/M-73082) | Pierścień uszczelniający typu "O" MVQ-N-20x2.5 | Уплотнительное кольцо O-ring MVQ-N-20x2.5 | 1 |
37 | 1.1.2650 (PN-90/M-73029) | Pierścień uszczelniający typu "O" MVQ-N-22.4x3.55 | Уплотнительное кольцо O-ring MVQ-N-22.4x3.55 | 1 |
38 | 1.2.2190 | Śruba specjalna | Болт Special bolt | 1 |
39 | 1.2.1765 | Króciec | Штуцер Adapter | 1 |
40 | 2.54.037 (PP 8.7.3) | Filtr oleju puszkowy | Фильтр масляный Oil filter cartridge | 1 |
41 | 1.1.0582 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x40-5.8-B | Болт M8x40-5.8-B Bolt | 1 |
42 | 1.1.0219 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x25-8.8-B | Болт M8x25-8.8-B Bolt | 3 |
43 | 1.1.0630 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x50-8.8-B | Болт M8x50-8.8-B Bolt | 1 |
44 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 5 |
45 | 1.7.3878 | Wspornik osprzętu | Кронштейн Accesory bracket | 1 |
46 | 1.1.2150 (PN-60/M-86961) | Pierścień uszczelniający MVQ 70-N-18,3x2,4 | Уплотнительное кольцо O-ring MVQ 70-N-18.3x2.4 | 1 |
47 | 1.2.1583 | Kołek | Штифт Dowel pin | 2 |
48 | 1.4.0507 (78.01.08) | Półpierścień oporowy dolny | Полукольцо упорное нижнее стандартное Thrust washer, lower | 2 |
49 | 1.4.0526 (78.01.04) | Półpierścień oporowy górny | Полукольцо упорное верхнее стандартное Thrust washer, upper | 2 |
50 | 1.5.0295 (101.02.01) | Półpanewka główna | Полувкладыш главный стандартный Main bearing | 10 |
51 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta 8,2 | Пружинная шайба 8,2 Spring washer 8.2 | 3 |
52 | 1.1.0784 (PN-87/M-82302) | Śruba z gniazdem M8x30-8.8 | Болт M8x30-8.8 'Allen' bolt M8x30-8.8 | 2 |
53 | 1.1.0217 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x55-8.8-B | Болт M8x55-8.8-B Bolt | 1 |
54 | 2.51.263 (ARB-1169-AB) | Napinacz aut. pasa rozrzadu | Натяжитель Automatic tensioner | 1 |
55 | 1.2.2191 | Kołek ustalający | Штифт Dowel pin | 1 |
56 | 1.7.3897 | Wspornik napinacza | Кронштейн натяжителя Tensioner bracket | 1 |
57 | 1.2.2171 | Śruba mocująca głowicę M12x129/30-K | Болт M12x129/30-K Long bolt, cylinder head | 14 |
58 | 1.5.0873 | Tulejka | Втулка Bush | 2 |
59 | 1.5.0039 (PL 606598) | Tulejka | Втулка Bush | 1 |
60 | 1.9.0046 (PN-90/M-73092) | Pierścień uszczelniający typu "O" (PL 605597) | Уплотнительное кольцо (PL 605597) O-ring (PL 605597) | 1 |
61 | 1.2.2172 | Śruba mocująca głowicę M12x89/30-K | Болт M12x89/30-K Short bolt, cylinder head | 4 |
62 | 1.2.1583 | Kołek (ustalający obud. koła zamachowego) | Штифт Dowel pin, flywheel housing | 2 |
63 | 1.1.0861 (PN-90/M-82137) | Śruba dwustronna M10x28-8.8 | Шпилька M10x28-8.8 Stud | 3 |
64 | 1.2.0894 | Podkładka | Шайба Washer | 3 |
65 | 1.1.0231 (PN-85/M-82101) | Śruba M8x35-8.8.B | Болт M8x35-8.8-B Bolt | 3 |
66 | 1.1.0597 (PN-85/M-82105) | Śruba M10x30-8.8-B | Болт M10x30-8.8-B Bolt | 8 |
67 | 1.2.1499 | Podkładka | Шайба Washer | 8 |
68 | 1.7.3865 | Obudowa koła zamachowego | Кожух маховика Flywheel housing | 1 |
69 | 1.1.1657 (PN-89/M-85021) | Kołek H6x16-A | Штифт H6x16-A Dowel pin H6x16-A | 2 |
70 | 2.11.954 | Kadłub z pokrywami łożysk, kpl. (No. 1 - 10) | Блок цилиндров с крышками подшипников (No. 1 - 10) Engine block with bearing caps, ass'y | 1 |
71 | 2.18.801 | Głowica filtra oleju, kpl. (No. 34 - 39) | Головка фильтрa масляннoгo в сборе Oil filter head, ass'y (No. 34 - 39) | 1 |
![]() |
||||
TABLICA 2 (4.82.12.01.002) | GŁOWICA | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ CYLINDER HEAD | ||
No. | Nf | Nazwa | Наименование Name | Ilość; Количество; Quantity |
ADCR 1201 | ||||
1 | 1.3.0691 | Zawór ssący | Клапан впускной Intake valve | 4 |
1.3.0737 | Zawór ssący (alternatywa) | Клапан впускной Intake valve (alternative) | ||
2 | 1.3.0188 | Zawór wydechowy | Клапан выпускной Exhaust valve (alternative) | 4 |
1.3.0738 | Zawór wydechowy (alternatywa) | Клапан выпускной Exhaust valve | ||
3 | 1.4.1157 (504 0240 0030 F) | Gniazdo zaworu ssącego | Седло впускного клапана Intake valve seat | 4 |
4 | 1.4.1146 (504 0240 0020 F) | Gniazdo zaworu wydechowego | Седло выпускного клапана Exhaust valve seat | 4 |
5 | 2.12.390 | Głowica z prowadnikami i zaślepkami (zawiera No. 11) | Головка с заглушками и направляющими клапана в сборе (includes No. 11) Cylinder head with guides & plugs | 1 |
6 | 1.2.1583 | Kołek ustalający nasadę głowicy | Штифт Dowel pin, cylinder head top | 2 |
7 | 1.2.1212 | Nakrętka M16x1,5 | Гайка M16x1,5 NutM16x1.5 | 2 |
8 | 1.8.3082 | Króciec | Штуцер Adapter | 2 |
9 | 1.1.0827 (PN-90/M-82131) | Śruba dwustronna M8x45-8.8 | Шпилька M8x45-8.8 Stud M8x45-8.8 | 4 |
10 | 1.2.1942 | Śruba dwustronna mocująca kolektor | Шпилька Stud, manifold | 1 |
11 | 1.5.0875 | Prowadnik zaworu (element głowicy No. 5) | Направляющая клапана Exhaust valve guide (component of the head No. 5) | 8 |
12 | 2.51.090 | Uszczelka zaworowa (866 NW-8-12/15-4-9,5) | Уплотнительное кольцо Valve stem seal (866 NW-8-12/15-4-9.5) | 8 |
2.51.186 | Uszczelka zaworowa (FKM8-12/15,4) (alternatywa) | Уплотнительное кольцо (FKM8-12/15.4) Valve stem seal (alternative) | ||
13 | 1.8.1688 | Sprężyna zaworowa | Пружина клапанная Valve spring | 8 |
14 | 1.4.0545 | Miseczka sprężyn zaworowych | Тарелка клапанных прухин Valve spring retainer | 8 |
15 | 1.4.0619 | Półstożek zamka zaworu | Сухарь клапана Valve collet | 16 |
16 | 1.4.0544 | Wkładka prowadząca | Вкладыш Valve cap | 8 |
17 | 1.8.1752 | Sprężyna dźwigni zaworowej | Пружина Rocker arm spring | 8 |
18 | 1.1.1253 (PN-86/M-82144) | Nakrętka M8x1-5-B | Гайка M8x1-5-B Nut M8x1-5-B | 8 |
19 | 1.6.0257 | Dźwignia zaworowa | Коромысло Rocker arm | 8 |
20 | 1.2.2166 | Śruba regulacyjna | Болт коромысла Valve adjuster | 8 |
21 | 1.2.2165 | Gniazdo śruby regulacyjnej | Седло болта коромысла Valve adjuster seat | 8 |
22 | 1.8.1761 | Podkładka specjalna śruby kulistej | Прокладка Special washer | 4 |
23 | 1.2.1818 (82131-5,8) | Śruba dwustronna mocująca kolektor | Шпилька Stud, manifold | 8 |
24 | 1.9.0053 (PL601562) | Pierścień uszczelniający typu "O" | Уплотнительное кольцо O-ring | 1 |
25 | 1.1.1361 (PN-86/M-82155) | Nakrętka M8-8-A-C5 | Гайка M8-8-A-C5 Nut M8-8-A-C5 | 9 |
26 | 1.1.1389 (PN-78/M-82006) | Podkładka 8,4 | Шайба 8,4 Washer 8.4 | 8 |
27 | 1.9.2224 | Uszczelka obudowy termostatu | Прокладка Gasket, thermostat housing | 1 |
28 | 1.7.3653 | Obudowa termostatu, część dolna | Корпус термостата Thermostat housing, lower | 1 |
29 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 3 |
30 | 1.1.0015 (PN-85/M-82101) | Śruba M8x75-8.8-B | Болт M8x75-8.8-B Bolt M8x75-8.8-B | 3 |
31 | 1.1.0232 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x20-8.8-B | Болт M8x20-8.8-B Bolt M8x20-8.8-B | 1 |
32 | 1.2.0323 (KN6-1) | Uszczelka | Уплотнительное кольцо Packing washer | 1 |
33 | 1.8.5871 | Ucho silnika | Ухо двигателя Lifting eye | 2 |
34 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 4 |
35 | 1.1.0554 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x20-5.8-B | Болт M8x20-5.8-B Bolt M8x20-5.8-B | 4 |
36 | 2.90.023 (UG-96) | Uszczelka głowicy (MORPAK) | Прокладка головки (MORPAK) Cylinder head gasket (MORPAK) | 1 |
37 | 1.1.0554 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x20-5.8-B | Болт M8x20-5.8-B Bolt M8x20-5.8-B | 2 |
38 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 2 |
39 | 1.2.2185 | Wspornika zasobnika paliwa | Кронштейн Fuel rail bracket | 2 |
40 | 1.1.1297 (PN-86/M-82144) | Nakrętka M8-8-B | Гайка M8-8-B Nut M8-8-B | 4 |
41 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 4 |
42 | 1.2.2161 | Podkładka kulista | Шайба Ball washer | 4 |
43 | 1.5.0821 | Tulejka | Втулка Distance sleeve | 1 |
44 | 2.12.391 | Głowica z gniazdami (No. 3 -5) | Головка блока цилиндров и cедлa Cylinder head with valve seats (No. 3 - 5) | 1 |
45 | 2.12.392 | Głowica, kpl. (No. 1 - 23) | Головка блока цилиндров в сборе Cylinder head, ass'y (No. 1 - 23) | 1 |
![]() |
|||||
TABLICA 3 (4.82.12.02.002) | NASADA GŁOWICY | БУРТ И КРЫШКА ГОЛОВКИ CAMSHAFT HOUSING | |||
No. | Nf | Nazwa | Наименование Name | Ilość; Количество; Quantity | |
ADCR 1201 | |||||
1 | 1.3.0657 | Korek | Пробка Plug | 1 | |
2 | 1.3.0745 | Wał rozrządu | Распределительный вал Camshaft | 1 | |
3 | 1.1.2454 (PN-70/M-85005) | Wpust pryzmatyczny A6x6x14 | Шпонка Flat key | 1 | |
4 | Sznur silikonowy f 4,2 | Силиконовый шнур f 4,2 Extruded silicone seal round profile f 4,2 | 1500 mm | ||
5 | 2.12.394 | Pokrywa nasady głowicy | Крышка головки блока цилиндров Valve cover | 1 | |
6 | 1.1.1381 (PN-78/M-82006) | Podkładka 6,4 | Шайба 6,4 Washer 6.4 | 8 | |
7 | 1.1.0779 (PN-EN 4762:2004) | Śruba z gniazdem M6x30-8.8-A2L | Болт M6x30-8.8-A2L 'Allen' bolt M6x30-8.8-A2L | 8 | |
8 | 1.1.2494 | Opaska zaciskowa 16-27/9 C6W1 TORRO | Стяжной хомут 16-27/9 C6W1 TORRO Hose clamp 16-27/9 C6W1 TORRO | 2 | |
9 | 1.9.2336 | Przewód: separator - turbosprężarka | Шлант: сепаратор - турбокомпрессор Hose: oil separator - turbocharger | 1 | |
10 | 2.68.037 | Korek wlewu oleju | Пробка Oil filler cap | 1 | |
11 | 2.90.003 | Pierścień uszczelniający AS 40x55x07RDR-FPM | Уплотнительное кольцо Sealing ring AS 40x55x07RDR-FPM | 1 | |
12 | 2.03.090 | Osłona tylna pasa rozrządu | Задний кожух Back timing belt cover | 1 | |
13 | 2.03.079 | Koło wału rozrządu, kpl. | Зубчатое колецо в сборе Camshaft pulley, ass'y | 1 | |
14 | 1.2.0652 | Podkładka specjalna | Шайба Special washer | 1 | |
15 | 1.1.0610 (PN-85/M-82105) | Śruba M16x40-8.8-B | Болт M16x40-8.8-B Bolt M16x40-8.8-B | 1 | |
16 | 1.1.0553 (PN-85/M-82105) | Śruba M6x18-5.8-B | Болт M6x18-5.8-B Bolt M6x18-5.8-B | 2 | |
17 | 1.1.1400 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z6,1 | Пружинная шайба Z6,1 Spring washer Z6.1 | 2 | |
18 | 1.1.1381 (PN-78/M-82006) | Podkładka 6,4 | Шайба 6,4 Washer 6,4 | 2 | |
19 | 1.1.0366 (PN-85/M-82105) | Śruba M5x12-5.8-A | Болт M5x12-5.8-A Bolt M5x12-5.8-A | 2 | |
20 | 1.1.1413 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z5,1 | Пружинная шайба Z5,1 Spring washer Z5.1 | 2 | |
21 | 1.1.1386 (PN-78/M-82006) | Podkładka 5,3 | Шайба 5,3 Washer 5.3 | 2 | |
22 | 1.9.2283 | Uszczelka nasady głowicy | Прокладка бурта головки цилиндров Gasket, cylinder head top | 1 | |
23 | 2.12.140 | Dysza, kpl. | Сопло в сборе Oil nozzle, complete | 1 | |
24 | 1.1.2286 (PN-60/M-86961) | Pierścień uszczelniający MVQ 70-N-6,3x2,4 | Уплотнительное кольцо O-ring | 2 | |
25 | 2.12.387 | Nasada głowicy z pokrywami | Бурт головки блока цилиндров с kрышками Camshaft housing with caps | 1 | |
26 | 1.1.0810 (PN-EN 4762:2004) | Śruba z gniazdem M8x40-8.8-A2L (element nasady No. 25) | Болт M8x40-8.8-A2L 'Allen' bolt M8x40-8.8-A2L (item of camshaft housing No. 25) | 4 | |
27 | 1.1.0776 (PN-EN 4762:2004) | Śruba z gniazdem M8x35-8.8-A2L (element nasady No. 25) | Болт M8x35-8.8-A2L 'Allen' bolt M8x35-8.8-A2L (item of camshaft housing No. 25) | 8 | |
28 | 1.2.1751 | Korek stożkowy | Пробка Tapered plug | 1 | |
29 | 1.9.1851 | Pierścień uszczelniający 64x1,4 | Уплотнительное кольцо 64x1.4 O-ring 64x1.4 | 1 | |
30 | 2.40.018 (15 05 010 0) | Pompa podciśnieniowa, kpl. | Вакуумный насос Vacuum pump, ass'y | 1 | |
31 | 1.1.0780 (PN-87/M-82302) | Śruba z gniazdem M8x20-8.8-B | Болт M8x20-8.8-B 'Allen' bolt M8x20-8.8-B | 2 | |
32 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 2 | |
33 | 1.1.1493 (DIN 433) | Podkładka 8,4 | Шайба 8,4 Washer 8.4 | 13 | |
34 | 1.1.0815 (PN-EN 4762:2004) | Śruba z gniazdem M8x70-8.8-A2L | Болт M8x70-8.8-A2L 'Allen' bolt M8x70-8.8-A2L | 13 | |
35 | 1.1.0799 (PN-87/M-82302) | Śruba z gniazdem M6x16-8.8-A | Болт M6x16-8.8-A 'Allen' bolt M6x16-8.8-A | 1 | |
36 | 1.1.1400 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z6,2 | Пружинная шайба Z6,2 Spring washer Z6.2 | 1 | |
37 | 2.77.119 (0 281 002 667) | Czujnik fazy | Датчик фазы Phase sensor | 1 | |
38 | 2.03.083 | Wał rozrządu, kpl. (No. 1; 2 ) | Вал распределительный в сборе Camshaft, ass'y (No. 1; 2 ) | 1 | |
39 | 2.12.393 | Nasada głowicy, kpl (No.1; 2; 10; 22 - 27) | Бурт головки блока цилиндров в сборе Camshaft housing, ass'y (No.1;2;10;22-27) | 1 |
![]() |
||||||
TABLICA 4 (4.82.22.02.001) | KOLEKTORY | КОЛЛЕКТОРЫ MANIFOLDS | ||||
No. | Nf | Nazwa | Наименование Name | Ilość; Количество; Quantity | ||
ADCR 1201 | ||||||
1 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 2 | ||
2 | 1.1.0780 (PN-87/M-82302) | Śruba M8x20-8.8 | Болт M8x20-8.8 Bolt M8x20-8.8 | 2 | ||
3 | 2.03.073 | Chłodnica EGR | Pадиатор EGR EGR cooler | 1 | ||
4 | 1.1.1389 (PN-78/M-82006) | Podkładka 8,4 | Шайба 8,4 Washer 8.4 | 3 | ||
5 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 3 | ||
6 | 1.1.1297 (PN-86/M-82144) | Nakrętka M8-8-B | Гайка M8-8-B Nut M8-8-B | 3 | ||
7 | 1.1.1297 (PN-86/M-82144) | Nakrętka M8-8-B | Гайка M8-8-B Nut M8-8-B | 2 | ||
8 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 2 | ||
9 | 1.1.1389 (PN-78/M-82006) | Podkładka 8,4 | Шайба 8,4 Washer 8.4 | 2 | ||
10 | 1.8.7515 | Uszczelka | Прокладка Gasket | 1 | ||
11 | 1.2.0677 | Śruba dwustronna | Шпилька Stud | 3 | ||
12 | 1.7.3869 | Kolektor ssący | Впускной колектор Intake manifold | 1 | ||
13 | 1.1.0886 (PN-90/M-82137) | Śruba dwustronna M6x18-5.8 | Шпилька M6x18-5.8 Stud M6x18-5.8 | 3 | ||
14 | 1.9.1900 | Uszczelka | Прокладка Gasket | 1 | ||
15 | 1.1.1389 (PN-78/M-82006) | Podkładka 8,4 | Шайба 8,4 Washer 8.4 | 2 | ||
16 | 1.1.0580 (PN-85/M-82105) | Śruba M8x28-5.8-B | Болт M8x28-5.8-B Bolt M8x28-5.8-B | 2 | ||
17 | 1.1.1381 (PN-78/M-82006) | Podkładka 6,4 | Шайба 6,4 Washer 6.4 | 3 | ||
18 | 1.1.1400 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z6,1 | Пружинная шайба Z6,1 Spring washer Z6.1 | 3 | ||
19 | 1.1.1290 (PN-86/M-82144) | Nakrętka M6-5-B | Гайка M6-5-B Nut M6-5-B | 3 | ||
20 | 2.03.082 | Rura dolotowa kpl. | Впускнaя труба Intake pipe, assy'y | 1 | ||
21 | 1.1.1389 (PN-78/M-82006) | Podkładka 8,4 | Шайба 8,4 Washer 8.4 | 2 | ||
22 | 1.1.0785 (PN-EN 4762:2004) | Śruba z gniazdem M8x45-8.8-A2L | Болт M8x45-8.8-A2L 'Alen' bolt M8x45-8.8-A2L | 1 | ||
23 | 1.1.2652 (PN-90/M-73092) | Pierścień uszczelniający typu "O" MVQ70-63,1x3,5 | Уплотнительное кольцо O-ring MVQ70-63.1x3.5 | 1 | ||
24 | 1.1.0357 (PN-85/M-82105) | Śruba M6x50-8.8-B | Болт M6x50-8.8-B Bolt M6x50-8.8-B | 4 | ||
25 | 2.40.040 (01-002331) | Przepustnica powietrza | Клапан воздуха Air throttle valve | 1 | ||
26 | 1.1.1401 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta Z8,2 | Пружинная шайба Z8,2 Spring washer Z8.2 | 1 | ||
27 | 1.1.1297 (PN-86/M-82144) | Nakrętka M8-8-B | Гайка M8-8-B Nut M8-8-B | 1 | ||
28 | 1.2.0159 (PL601389) | Uszczelka | Уплотнительное кольцо Packing washer | 1 | ||
29 | 2.77.121 (0 280 130 039) | Czujnik temperatury cieczy powietrza (BOSCH) | Датчик температуры воздуха (BOSCH) Air temperature sensor (BOSCH) | 1 | ||
30 | 1.8.6689 | Uszczelka kolektora | Прокладка Manifold gasket | 1 | ||
1.8.1815 (APS-3) | Uszczelka kolektora (alternatywna) | Прокладка Manifold gasket (alternative) | ||||
31 | 1.7.3330 | Kolektor wydechowy | Выпускной колектор Exhaust manifold | 1 | ||
32 | 1.2.1573 | Śruba dwustronna | Шпилька Stud | 4 | ||
33 | 1.7.3920 | Kołnierz | Фланец Flange | 1 | ||
34 | 1.2.1904 | Uszczelka miedziana | Прокладка Copper gasket | 1 | ||
35 | 1.2.2184 | Króciec | Штуцер Adapter | 1 | ||
36 | 1.8.7515 | Uszczelka | Прокладка Gasket | 1 |
![]() |
||||
TABLICA 5 (4.96.13.08.002) | WAŁ KORBOWY | КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ CRANKSHAFT | ||
No. | Nf | Nazwa | Name | Ilość; Количество; Quantity |
ADCR 1201 | ||||
1 | 1.2.1819 | Śruba | Болт Bolt | 1 |
2 | 1.2.0652 | Podkładka specjalna | Шайба Special washer | 1 |
3 | 2.13.139 | Koło pasowe z tłumikiem drgań | Шкив V-belt pulley | 1 |
4 | 1.4.0374 | Koło zębate wału korbowego | Шестерня Timing belt pulley | 1 |
5 | 1.9.2291 | Pas zębaty 58153x1" | Зубчатый ремень 58153x1" Timing belt 58153x1" | 1 |
6 | 1.4.0372 | Tarcza prowadząca | Направляющий диск Guide disc | 1 |
7 | 1.2.1482 | Wpust | Шпонка коленчатого вала Key | 1 |
8 | 1.3.0598 | Wał korbowy | Коленчатый вал Crankshaft | 1 |
9 | 1.4.0253 | Wieniec zębaty | Зубчатый венец Ring gear | 1 |
10 | 1.2.1583 | Kołek | Штифт Dowel pin | 1 |
11 | 2.90.007 | Pierścień uszczelniający AS85x110x12 LDR-FPM | Уплотнительное кольцо Sealing ring AS85x110x12 LDR-FPM | 1 |
2.90.008 (alternatywnie) | Pierścień uszczelniający FPM/ACM A5WFLD 85x110x12 | Уплотнительное кольцо Sealing ring FPM/ACM A5WFLD 85x110x12 (alternative) | ||
12 | 1.4.1152 | Koło zamachowe | Маховик Flywheel | 1 |
13 | 1.4.0582 | Podkładka | Шайба Washer | 1 |
14 | 1.2.1797 | Śruba mocująca koło zamachowe | Болт Bolt, flywheel | 2 |
15 | 1.2.1798 | Śruba mocująca koło zamachowe | Болт Bolt, flywheel | 6 |
16 | 1.2.1598 | Kołek | Штифт Dowel pin | 3 |
17 | 1.1.1402 (PN-77/M-82008) | Podkładka sprężysta 10,2 | Пружинная шайба 10,2 Spring washer 10.2 | - |
18 | 1.1.0788 (PN-87/M-82302) | Śruba z gniazdem M10x16-8.8 | Болт M10x16-8.8 'Allen' bolt M10x16-8.8 | - |
19 | 1.4.0955 | Koło pasowe | Шкив V-belt pulley | - |
20 | 1.6.0522 | Korbowód (dostępny tylko jako komplet 2.30.115) | Шатун (только яко 2.30.115) Connecting rod (only as ass'y 2.30.115) | 4 |
21 | 1.7.3905 | Tłok | Поршень Piston | 4 |
22 | 2.51.234 (94304003) | Pierścień zgarniający ze sprężyną | Маслосъемное кольцо Oil control ring | 4 |
23 | 1.4.1102 (94173902) | Pierścień uszczelniający stożkowy | Скребковое кольцо Scraper ring | 4 |
24 | 1.4.1101 (943039011) | Pierścień trapezowy | Компресионное кольцо Compression ring | 4 |
25 | 1.3.0744 (30.033.414) | Sworzeń tłokowy | Поршневой палец Piston pin | 4 |
26 | 1.4.0046 (PL232739) | Pierścień osadczy | Стопорное кольцо Circlip | 8 |
27 | 1.5.0972 | Tulejka łba korbowodu | Втулка головки шатуна Small end bush | 4 |
28 | 1.2.1795 | Śruba korbowodu | Шатунный болт Connecting rod bolt | 8 |
29 | 1.2.1785 | Nakrętka śruby korbowodu | Гайка Connecting rod nut | 8 |
30 | 1.5.0519 (78.01.01) | Półpanewka korbowodu | Полувкладыш шатуна Big end bearing | 8 |
